Chameleon-Spezifikation
Technische Daten
| Produktkategorie |
KI-gestützte Sport-Tracking-Telefonhalterung |
|---|---|
| Nettogewicht | 540 g |
| Farbe | Perlgrau/ Lavagraphit/ Zitronengrün |
| Betriebsspannung | 3,4–4,2 V (Standard 3,7 V) |
| Ladezeit | 3,5 Stunden (verwendet 5 V/2 A-Adapter) |
| Arbeitszeit | Bis zu 8 Stunden |
| Auflösungseinstellung | 720p/1080p/4K |
| iOS-Systemanforderung | iOS 10.0 und höher |
| Android-Systemanforderung | Android 8.0 und höher |
|
Kompatible Telefongröße |
Diagonale: ≤180 mm Breite: 55–90 mm Dicke: ≤9,5 mm |
| Einstellbarer Rollwinkel | +90°/-90° |
| Einstellbarer Schwenkwinkel | +240°/-100° |













