Especificaciones del camaleón
Especificaciones
| Categoría de producto |
Soporte para teléfono con seguimiento deportivo con tecnología IA |
|---|---|
| Peso neto | 540 gramos |
| Color | Gris perla/Grafito lava/Verde limón |
| Voltaje de trabajo | 3,4~4,2 V (estándar 3,7 V) |
| Tiempo de carga | 3,5 horas (utiliza un adaptador de 5 V/2 A) |
| Tiempo de trabajo | Hasta 8 horas |
| Configuración de resolución | 720p/1080p/4K |
| Solicitud del sistema iOS | iOS 10.0 y posteriores |
| Solicitud del sistema Android | Android 8.0 y superior |
|
Tamaño de teléfono compatible |
Diagonal: ≤180 mm Ancho: 55-90 mm Grosor: ≤9,5 mm |
| Ángulo de balanceo ajustable | +90°/-90° |
| Ángulo de giro ajustable | +240°/-100° |














